لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G15 G512LWS-B i7 10870H 16GB 1TB SSD RTX2070
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
ASUS ROG Strix G15 G512LWS
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G15 G512LWS-B i7 10870H 16GB 1TB SSD RTX2070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.