مشخصات
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
“BenQ MOBIUZ EX2510 24.5 Inch HDR10 FreeSync 144Hz IPS Gaming Monitor”
مقایسه محصولات
مانیتور بن کیو 24.5 اینچی MOBIUZ مدل EX2510
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است