مشخصات: ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch SE 44mm
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch SE 44mm
” Apple Watch SE 44mm ”
ساعت هوشمند Apple Watch سری SE مدل 44mm Aluminum Case از ساعتهای هوشمند زیبای این برند است.این اپلواچ 44 میلیمتری ویژگیهای خاصی دارد که میتوان از میان آنها به مقاومت در برابر آب تا عمق 50 متری اشاره کرد. مقاومت در برابر آب این مدل موجب میشود، کاربر هنگام بارش باران یا شستوشوی دست، بدون نگرانی از این گجت استفاده کند، همچنین قادر به استفاده از آن برای برخی ورزشهای آبی (نظیر شنا در آبهای کمعمق و کوتاهمدت) باشد..اپل واچ سری SE از تراشه S5 بهره میبرد که بنابر گفتههای کارشناسان اپل تا 2 برابر سرعت بیشتری نسبت به اپل واچ سری 3 خواهد داشت. سیستم مسیریابی جیپیاس داخلی از قابلیتهای جذاب این مدل از سری جدید اپلواچ هستند.
مقایسه محصولات
ساعت هوشمند اپل مدل Apple Watch SE 44mm
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است