لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
مشخصات
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
| ||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
| ||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
| ||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
| ||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
| ||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
| ||||||||||
پورت ها | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
امکانات | ||||||||||
| ||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
| ||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX506II R7 4800H 16GB 256GB SSD GTX1650Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
| ||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
| ||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
| ||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
| ||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
| ||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
| ||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
| ||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
| ||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
| ||||||||||
پورت ها | ||||||||||
| ||||||||||
باتری | ||||||||||
| ||||||||||
امکانات | ||||||||||
| ||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
| ||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.