لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G513QR-A R7 5800H 16GB 1TB SSD RTX3070
Asus ROG Strix G513QR-A R7 5800H 16GB 1TB SSD RTX3070
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 5800H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G513QR-A R7 5800H 16GB 1TB SSD RTX3070
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.