مشخصات: کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB حافظه 8 گیگابایت
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB حافظه 8 گیگابایت
اگر بخواهید شاهد عملکردی فراتر از یک محصول میانرده باشید، کارت گرافیک ام اس آی مدل RTX 3060 Ti GAMING X TRIO همان چیزیست که میخواهید. این کارت گرافیک با اینکه در گروه میانردهها قرار میگیرد، اما مشخصاتی مشابه یک پرچمدار دارد. در واقع باید گفت که اگر چند مورد از ویژگیهای ظاهری نبود، بعید بود بتوانید آن را به عنوان یک کارت گرافیک متوسط بشناسید!
نقاط قوت:
- کیفیت ساخت بسیار خوب
- عملکرد تقریبا بیصدای فنها در دور تند
- ابعاد کم و نیاز به تنها 2 اسلات توسعه
- صفحه پشتی از جنس فلز، موثر در دفع حرارت
- برخورداری از قابلیتهای هوش مصنوعی جهت بهبود عملکرد
- پشتیبانی از رزولوشن 8K
- دارای قابلیت اتصال 4 مانیتور به طور همزمان
- قیمت مناسب در مقایسه با عملکرد
نقاط ضعف:
- ندارد
مشخصات کارت گرافیک RTX 3060 Ti GAMING X TRIO
این کارت گرافیک ام اس آی با تکیه بر تراشه گرافیکی NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti، توانایی بسیار خوبی در پردازشهای گرافیکی نسبتا سنگین دارد. این چیپ گرافیکی که با وجود 4864 واحد هسته کودا، میتواند در پردازشهای موازی، فوقالعاده عمل کند. در پردازشهای سنگین نیز سرعت ساعت این تراشه به 1770 مگاهرتز تقویت میشود.
یکی از عوامل موثر بر سرعت و قدرت کارت گرافیک MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO، وجود 8 گیگابایت حافظه اختصاصی از نوع GDDR6 با سرعت 14 گیگابیتبرثانیه است. البته مشخصه دیگری که بالاترین تاثیر را در سرعت پردازش دارد، رابط حافظه 256 بیتی است که پهنای باند 448 گیگابایتبرثانیهای را در تبادل اطلاعات ارائه میدهد.
کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB از سیستم خنک کننده با فنهای دوگانه TORX FAN 4.0 بهره میبرد. در واقع، این نسخه از فنها عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با نسل قبلی خود دارند و دارای تکنولوژی فن استاپ نیز هستند؛ به طوری که در دمای پایینتر متوقف میشوند. به دلیل وجود فن دوگانه، ابعاد این کارت گرافیک کمی فشردهتر شده است.
ابعاد کارت گرافیک ام اس آی RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB برابر با 278x131x51 میلیمتر است. به همین منظور، میتواند برای مادربردهایی با فرم فاکتور microATX مناسب باشد. پشت کارت گرافیک نیز با یک صفحه فلزی محافظت میشود که نهتنها مقاومت بالایی دارد، بلکه در دفع حرارت درون کارت گرافیک نیز تاثیر بهسزایی میگذارد. این کارت گرافیک در بخشهای کوچکی از بدنه خود، دارای نورپردازی بسیار ظریف RGB است که آن را از ظاهر بسیار ساده دور میکند.
میتوانید با خیال راحت 4 مانیتور را به کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB متصل کنید؛ چرا که این کارت گرافیک به 3 خروجی نمایشگر DisplayPort 1.4a و یک خروجی نمایشگر HDMI 2.1 مجهز شده است. این 4 خروجی از مانیتورهای 4K با رفرش ریت 120 هرتزی و مانیتورهای 8K با رفرش ریت 60 هرتزی پشتیبانی مینمایند.
مقدار توان مصرفی موضوع بسیار مهمی است که باید حتما به آن توجه کنید. توان مصرفی کارت گرافیک RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB برابر با 220 وات است؛ به همین دلیل، خرید یک پاور با توان 600 وات کافی به نظر میرسد. کانکتور برق این کارت گرافیک نیز از نوع یک ورودی 8 پین و یک ورودی 6 پین است.
عملکرد گیمینگ کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB
کارت گرافیک ام اس آی RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB با مشخصات قدرتمندی که دارد، میتواند عملکرد بسیار خوبی در اجرای بازیها داشته باشد. برای اثبات این ادعا، پلازا دیجیتال نتیجه اجرای بیش از 10 بازی را برای شما لیست کرده است. تمامی این بازیها در 3 کیفیت FullHd/ 2K/ 4K اجرا و تست شدهاند.
بازی Far Cry 6
تنظیمات گرافیکی | Low | High | Ultra |
1080p | 180 فریمبرثانیه | 141 فریمبرثانیه | 122 فریمبرثانیه |
1440p | 138 فریمبرثانیه | 109 فریمبرثانیه | 92 فریمبرثانیه |
2160p | – | 63 فریمبرثانیه | 54 فریمبرثانیه |
بازی God Of War
تنظیمات گرافیکی | Low | Original | High | Ultra |
1080p | 197 فریمبرثانیه | 170 فریمبرثانیه | 145 فریمبرثانیه | 105 فریمبرثانیه |
1440p | 134 فریمبرثانیه | 118 فریمبرثانیه | 103 فریمبرثانیه | 81 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 57 فریمبرثانیه | 49 فریمبرثانیه |
بازی Forza Horizon 5
تنظیمات گرافیکی | Medium | Extreme |
1080p | 179 فریمبرثانیه | 95 فریمبرثانیه |
1440p | 153 فریمبرثانیه | 82 فریمبرثانیه |
2160p | 108 فریمبرثانیه | 59 فریمبرثانیه |
بازی Days Gone
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Very High |
1080p | 262 فریمبرثانیه | 222 فریمبرثانیه | 202 فریمبرثانیه | 148 فریمبرثانیه |
1440p | 183 فریمبرثانیه | 154 فریمبرثانیه | 139 فریمبرثانیه | 103 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 75 فریمبرثانیه | 55 فریمبرثانیه |
بازی Death Stranding
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | Very High |
1080p | 206 فریمبرثانیه | 194 فریمبرثانیه | 176 فریمبرثانیه |
1440p | 150 فریمبرثانیه | 142 فریمبرثانیه | 130 فریمبرثانیه |
2160p | – | 80 فریمبرثانیه | 73 فریمبرثانیه |
بازی Call Of Duty Warzone (Caldera)
تنظیمات گرافیکی | Very Low | Normal | Ultra |
1080p | 192 فریمبرثانیه | 172 فریمبرثانیه | 150 فریمبرثانیه |
1440p | 147 فریمبرثانیه | 128 فریمبرثانیه | 105 فریمبرثانیه |
2160p | – | 76 فریمبرثانیه | 62 فریمبرثانیه |
بازی Resident Evil Village
تنظیمات گرافیکی | Performance | Balanced | Prioritize | Max |
1080p | – | – | – | 260 فریمبرثانیه |
1440p | 213 فریمبرثانیه | 213 فریمبرثانیه | 193 فریمبرثانیه | 172 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 98 فریمبرثانیه | 87 فریمبرثانیه |
بازی Cyberpunk 2077
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | 169 فریمبرثانیه | 139 فریمبرثانیه | 106 فریمبرثانیه | 89 فریمبرثانیه |
1440p | 116 فریمبرثانیه | 92 فریمبرثانیه | 68 فریمبرثانیه | 56 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 32 فریمبرثانیه | 25 فریمبرثانیه |
بازی Assassin’s Creed Valhalla
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | 139 فریمبرثانیه | 120 فریمبرثانیه | 102 فریمبرثانیه | 88 فریمبرثانیه |
1440p | 115 فریمبرثانیه | 97 فریمبرثانیه | 82 فریمبرثانیه | 71 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 52 فریمبرثانیه | 45 فریمبرثانیه |
بازی CS:GO
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | Max |
1080p | 798 فریمبرثانیه | 714 فریمبرثانیه | 574 فریمبرثانیه |
1440p | – | – | 460 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 244 فریمبرثانیه |
بازی DOTA 2
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | 360 فریمبرثانیه | 236 فریمبرثانیه | 232 فریمبرثانیه | 220 فریمبرثانیه |
1440p | – | – | 295 فریمبرثانیه | 244 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 234 فریمبرثانیه | 141 فریمبرثانیه |
بازی Grand Theft Auto V (GTA 5)
تنظیمات گرافیکی | Normal | High | Very High | Ultra |
1080p | 187 فریمبرثانیه | 187 فریمبرثانیه | 146 فریمبرثانیه | 94 فریمبرثانیه |
1440p | 187 فریمبرثانیه | 185 فریمبرثانیه | 110 فریمبرثانیه | 62 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 57 فریمبرثانیه | 30 فریمبرثانیه |
بازی Red Dead Redemption 2
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Max |
1080p | 182 فریمبرثانیه | 115 فریمبرثانیه | 68 فریمبرثانیه | 36 فریمبرثانیه |
1440p | 142 فریمبرثانیه | 83 فریمبرثانیه | 49 فریمبرثانیه | 26 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 26 فریمبرثانیه | – |
بازی Gears 5
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | 266 فریمبرثانیه | 199 فریمبرثانیه | 166 فریمبرثانیه | 133 فریمبرثانیه |
1440p | 228 فریمبرثانیه | 147 فریمبرثانیه | 123 فریمبرثانیه | 98 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 68 فریمبرثانیه | 53 فریمبرثانیه |
بازی PUBG
تنظیمات گرافیکی | Very Low | Medium | High | Ultra |
1080p | – | – | 267 فریمبرثانیه | 214 فریمبرثانیه |
1440p | 326 فریمبرثانیه | 227 فریمبرثانیه | 193 فریمبرثانیه | 150 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 100 فریمبرثانیه | 75 فریمبرثانیه |
بازی Borderlands 3
تنظیمات گرافیکی | Very Low | Medium | High | Badass |
1080p | 218 فریمبرثانیه | 189 فریمبرثانیه | 138 فریمبرثانیه | 105 فریمبرثانیه |
1440p | 208 فریمبرثانیه | 148 فریمبرثانیه | 96 فریمبرثانیه | 74 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 50 فریمبرثانیه | 40 فریمبرثانیه |
بازی The Witcher 3
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | – | 270 فریمبرثانیه | 230 فریمبرثانیه | 151 فریمبرثانیه |
1440p | 241 فریمبرثانیه | 183 فریمبرثانیه | 160 فریمبرثانیه | 113 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 86 فریمبرثانیه | 65 فریمبرثانیه |
بازی Battlefield V
تنظیمات گرافیکی | Low | Medium | High | Ultra |
1080p | 200 فریمبرثانیه | 200 فریمبرثانیه | 197 فریمبرثانیه | 190 فریمبرثانیه |
1440p | 200 فریمبرثانیه | 198 فریمبرثانیه | 159 فریمبرثانیه | 153 فریمبرثانیه |
2160p | – | – | 87 فریمبرثانیه | 87 فریمبرثانیه |
خرید کارت گرافیک RTX 3060 Ti Gaming X TRIO 8GB
با توجه به نتایج بسیار خوبی که کارت گرافیک ام اس آی RTX 3060 Ti Gaming X TRIO 8GB در اجرای اغلب بازیها به دست آورده است، ارزش خرید بسیار بالایی دارد. به همین منظور، پلازا دیجیتال خرید کارت گرافیک میانرده و بسیار قدرتمند نام برده را به گیمرها و گرافیستهای نسبتا حرفهای پیشنهاد میکند. اگر پیش از خرید به راهنمایی بیشتری احتیاج دارید، میتوانید از مشاوره تخصصی و رایگان کارشناسان فروش پلازا دیجیتال استفاده کنید.
قیمت RTX 3060 Ti Gaming X 8GB TRIO
کارت گرافیک MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO 8GB دارای ویژگیهای فوقالعاده قدرتمندی است و اکثر بازیها را با تنظیمات گرافیکی و نرخ فریم بالایی اجرا میکند. از سوی دیگر، از 8 گیگابایت حافظه اختصاصی، قابلیتهای متعدد هوش مصنوعی و سیستم کولینگ با فنهای قدرتمند دوگانه برخوردار شده است. با توجه به این موارد، قیمت این کارت گرافیک، بسیار مناسب و بهصرفه است. لازم به ذکر است که فروشگاه پلازا دیجیتال در تلاش است تا این محصول را با بهترین قیمت در بازار ایران عرضه کند.
گارانتی کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO 8GB
فروشگاه پلازا دیجیتال نه تنها کارت گرافیک GeForce RTX 3060 Ti Gaming X TRIO 8GB را با پایینترین قیمت در بازار عرضه میکند، بلکه گارانتی 36 ماه اصلی (گرین، آونگ) را نیز برای این محصول در نظر گرفته است. با توجه به این نوع گارانتی، اعتبار و اصالت کالا برای شما تضمین میشود. به علاوه، میتوانید از بهترین خدمات پس از فروش نیز استفاده کنید.
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ام اس آی مدل GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB حافظه 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است