مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-41-R5JE R5 7535HS 8GB 512GB RTX3050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-41-R5JE R5 7535HS 8GB 512GB RTX3050
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro V 15 ANV15-41-R5JE R5 7535HS 8GB 512GB RTX3050
49,499,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سری و کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورتها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
مشخصات باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
نظرات
49,499,000 تومان