مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کامپیوتر همه کاره 27 اینچی ام اس آی مدل AM272P 13M-D
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است