مشخصات: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus Wifi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
|  برند و اصالت کالا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات دوربین اصلی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات دوربین سلفی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  پورت ها | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  امکانات | ||||||||
| 
 | ||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||
| 
 | ||||||||
نقد و بررسی: تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus Wifi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مقایسه محصولات
 
                            تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 Plus Wifi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات دوربین اصلی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات دوربین سلفی | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  پورت ها | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||
| 
 | ||||||||
|  امکانات | ||||||||
| 
 | ||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||
| 
 | ||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
 
             
			 
			 
			 
						 
						 
			 
			 
			











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است