لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Go 15 E1504FA R3 7320U 4GB 256GB SSD AMD Radeon
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
معرفی لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس ASUS Vivobook Go 15 مدل E1504FA
E1504FA یک لپ تاپ جمع و جور، سبک و میان رده برای استفاده روزانه کارمندان و دانشجویان با وزن حدود 1.6 کیلوگرم، به راحتی در کوله پشتی به راحتی حمل میشود. به لطف صفحه نمایش Full HD آن تمام جزئیات نمایش داده شده، را واضح را میبینید. صفحه کلید مستحکم و ارگونومیک در این لپ تاپ به شما اجازه میدهد، تا برای مدت زمان طولانیتری با نهایت راحتی کار کنید. SSD فوق العاده سریع 256 گیگابایتی فضای زیادی را در اختیار شما قرار میدهد، تا این فایلهای ارزشمند را ایمن نگه دارید. به علاوه، اگر نیاز به اجرای چندین برنامه به صورت هم زمان دارید، یک پردازنده AMD Ryzen3 از شرکت اینتل و 4 گیگابایت رم در این لپ تاپ اختیارشما است، که به کار شما سرعت میبخشد. مثبتترین نکته برای کسانی که قصد خرید لپ تاپ ایسوس مدل E1504FA را دارند، ظرفیت باتری آن است، که هیچگاه در حین تماشای برنامههای مورد علاقه خود و انجام امور روزانه خود دچار مشکل نخواهید شد. این دستگاه دارای گارانتی 18 ماهه پلازا سرویس میباشد. قیمت خرید لپ تاپ ASUS Vivobook E1504FA در بازار جهانی 288 دلار است.
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook Go 15 E1504FA R3 7320U 4GB 256GB SSD AMD Radeon
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.