مشخصات: کارت گرافیک زوتک مدل GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB حافظه 8 گیگابایت
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: کارت گرافیک زوتک مدل GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB حافظه 8 گیگابایت
مقایسه محصولات
کارت گرافیک زوتک مدل GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR 8GB حافظه 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است