مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
آیپد 12.9 اینچی اپل مدل IPad Pro 2020 با ظرفیت 1 ترابایت و رم 6 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
عليرضا گواهي
فوق العاده است. اميدوارم هركس كه لازم داره بتونه تهيه كنه. قيمتش خيلي بالاست اما كيفيتش بي نظيره. دنبال 2021 هستم. عاليه
۱۸ خرداد ۱۴۰۰