مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
آیپد 11 اینچی اپل مدل Apple iPad Air 11 WIFI 2024 با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
42,799,000 تومان–44,099,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
42,799,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است