لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل VivoBook 16X K3605VC i7 13700H 16GB 512GB SSD RTX3050
Asus VivoBook 16X K3605VC i7 13700H 16GB 512GB SSD RTX3050
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 16 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 13700H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 16 اینچی مدل VivoBook 16X K3605VC i7 13700H 16GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است