پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
Airpods Pro 2nd Type C – (2023) هندزفری بی سیم اپل مدل ایرپاد پرو 2
مقایسه محصولات
هندزفری بی سیم اپل مدل ایرپاد پرو نسل 2 – Airpods Pro 2nd Generation Type C (2023)
12,799,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
12,799,000 تومان
بدون هیچ تغییر نسب به نسل قبلی
۱۶ مهر ۱۴۰۲