پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مادربرد ام اس آی مدل MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
18,599,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
18,599,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است