مشخصات
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
صفحه نمایش | ||||||
|
||||||
سیم کارت | ||||||
|
||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
|
||||||
حافظه رم | ||||||
|
||||||
سخت افزار | ||||||
|
||||||
ذخیره سازی | ||||||
|
||||||
کارت گرافیک | ||||||
|
||||||
مشخصات دوربین | ||||||
|
||||||
دوربین سلفی | ||||||
|
||||||
ارتباطات | ||||||
|
||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
|
||||||
پورت ها | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
||||||
سایر قابلیتها | ||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت 8.7 اینچی سامسونگ Galaxy Tab A7 Lite مدل SM-T225 با ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
صفحه نمایش | ||||||
|
||||||
سیم کارت | ||||||
|
||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
|
||||||
حافظه رم | ||||||
|
||||||
سخت افزار | ||||||
|
||||||
ذخیره سازی | ||||||
|
||||||
کارت گرافیک | ||||||
|
||||||
مشخصات دوربین | ||||||
|
||||||
دوربین سلفی | ||||||
|
||||||
ارتباطات | ||||||
|
||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||
|
||||||
پورت ها | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
||||||
سایر قابلیتها | ||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است