لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-D i5 11300H 16GB 256GB SSD Iris Xe
Microsoft Surface Studio-D i5 11300H 16GB 256GB SSD Iris Xe
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, تبدیل پذیراندازه صفحه ی نمایش: 14.4 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 11300H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 256 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ Surface Studio-D مایکروسافت ا 14.4 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 14.4 اینچی مدل Surface Studio-D i5 11300H 16GB 256GB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.