لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook R1502ZA-F i5 1235U 16GB 1TB SSD Intel HD
Asus VivoBook R1502ZA-F i5 1235U 16GB 1TB SSD Intel HD
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, اداری،مالی،دانشجویی, صنعتی, باریک و سبک, برنامه نویسی حرفه ای, دانشجویی, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1235U
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook R1502ZA-F i5 1235U 16GB 1TB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است