لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad IP3-CL i7 1165G7 20GB 1TB SSD MX450
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
Lenovo ideapad 3-ip3-CL
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل IdeaPad IP3-CL i7 1165G7 20GB 1TB SSD MX450
36,962,970 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.