لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
Asus TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 12650H
ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
پیشنهاد ما برای محصولات همراه
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل TUF Gaming FX517ZE-F i7 12650H 8GB 512GB SSD RTX3050Ti
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.