لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook B7 Flip B7402FEA i7 1195G7 16GB 512GB SSD Iris Xe
Asus ExpertBook B7 Flip B7402FEA i7 1195G7 16GB 512GB SSD Iris Xe
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, برنامه نویسی و پردازشی, تولید محتوا،طراحی سایت, خانگیاندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1195G7
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ExpertBook B7 Flip B7402FEA i7 1195G7 16GB 512GB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.