مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZM-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZM-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ROG Strix G533ZM-B i7 12700H 16GB 1TB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
 
             
			 
			 
			 
			 
			 
			











تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است