لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-45-R1ZU R5 5600H 16GB 512GB SSD RTX3050
مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ 15.6 اینچی ایسر مدل Nitro5 AN515-45-R1ZU
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-45-R1ZU R5 5600H 16GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.