مشخصات: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-74TW i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3060
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-74TW i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3060
مقایسه محصولات
 
                            لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Nitro 5 AN515-58-74TW i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX3060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|  برند و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات رم (Ram) | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات حافظه | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات صدا | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  پورت ها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  مشخصات باتری | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
|  امکانات | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
| سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
نظرات
 
             
			 
			 
			 
			 
						










