لپ تاپ ام اس ای 16 اینچی مدل Summit E16 Flip A12UCT i7 1280P 32GB 1TB SSD Intel Iris
MSI Summit E16 Flip A12UCT i7 1280P 32GB 1TB SSD Intel Iris
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 16 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1280P
ظرفیت حافظه رم: 32 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ A12UCT ام اس آی Summit E16 Flip ا 16 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 16 اینچی مدل Summit E16 Flip A12UCT i7 1280P 32GB 1TB SSD Intel Iris
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.