لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio-C i7 11370H 32GB 2TB SSD A2000
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ Surface Studio-C مایکروسافت ا 14 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio-C i7 11370H 32GB 2TB SSD A2000
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
شیما
نقاط قوت: سبک
نقاط ضعف: نداره
عالیه
۶ تیر ۱۴۰۳
رسول
نقاط قوت: سبک باریک قدرتمند
نقاط ضعف: نداشتن hdmi
برای اتصال به یه مانیتور جانبی چکار باید کرد راه حلی وجود داره
۱ تیر ۱۴۰۳