لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio-A i7 11370H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
Microsoft Surface Studio-A i7 11370H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
115,825,000 تومان
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, تبدیل پذیراندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 11370H
ظرفیت حافظه رم: 32 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ Surface Studio-A مایکروسافت ا 14 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ مایکروسافت 14 اینچی مدل Surface Studio-A i7 11370H 32GB 1TB SSD RTX3050Ti
115,825,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.