کامپیوتر همه کاره 30 اینچی مسترتک مدل ZX300 ULTRA-C5161SB
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
کامپیوتر ZX300 ULTRA-C5161SB همه کاره مستر تک ا 30 اینچی
مقایسه محصولات
کامپیوتر همه کاره 30 اینچی مسترتک مدل ZX300 ULTRA-C5161SB
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است