مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
کارت گرافیک ایسوس مدل Dual GeForce RTX 2060 EVO حافظه 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است