لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-58G-35GH-FB i3 1115G4 8GB 512GB SSD MX350
مشخصات
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ A315-58G-35GH-FB ایسر Aspire 3 ا ۱۵.۶ اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسر 15.6 اینچی مدل Aspire 3 A315-58G-35GH-FB i3 1115G4 8GB 512GB SSD MX350
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.