لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل ideapad 3-ip3-ZB Celeron N4020 4GB 128GB SSD Intel HD
مشخصات
ساخت کشور | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
Lenovo ideapad 3-ip3-ZB
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل ideapad 3-ip3-ZB Celeron N4020 4GB 128GB SSD Intel HD
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ساخت کشور | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
| ||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
| ||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
| ||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
| ||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
| ||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
| ||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.