مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15 X1502ZA-C i7 12700H 16GB 512GB Iris Xe
37,399,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات ظاهری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سری و کاربری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی (CPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی (GPU) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم (Ram) لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه داخلی لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت های لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات باتری لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات لپ تاپ | ||||||||||||||||||||
|
نظرات کاربران
37,399,000 تومان