برند و اصالت کالا |
|
|
مشخصات کلی |
| تاریخ معرفی | آگست 2024
| | سیستم عامل | اندروید
| | سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14
| | تعداد سیم کارت | 1 سیم کارت
| | سایز سیم کارت | Nano SIM
| | مقاومت و درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
|
مشخصات ظاهری |
| ابعاد | 152.8×72×8.5 میلی متر
| | وزن | 199 گرم
| | جنس پشت | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| | جنس جلو | شیشه (Gorilla Glass Victus 2)
| | جنس فریم | آلومینیوم
|
|---|
|
مشخصات صفحه نمایش |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ
| | نوع صفحه نمایش | LTPO OLED
| | رزولوشن صفحه نمایش | 2856×1280 پیکسل
| | شدت روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت (HBM), 3000 نیت (peak)
| | تراکم پیکسل صفحه نمایش | 495 پیکسل بر هر اینچ
| | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.6 درصد
| | نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز
| | محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2
| | توضیحات صفحه نمایش | +HDR10, صفحه نمایش همیشه روشن (Always-On display)
|
|---|
|
مشخصات پردازنده مرکزی (CPU) |
| نوع پردازنده | Google Tensor G4 (4 nm)
| | تعداد هسته پردازنده مرکزی | هشت هسته
| | مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A520, سه هسته 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A720, یک هسته 3.1 گیگاهرتزی Cortex-X4
|
|---|
|
مشخصات پردازنده گرافیکی (GPU) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G715 MC7
|
|---|
|
مشخصات رم (Ram) |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت
|
|---|
|
مشخصات حافظه |
| ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت
| | پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد
|
|---|
|
مشخصات دوربین اصلی |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 + 48 + 48 مگاپیکسل
| | دوربین واید | 50 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین واید | 25 میلی متر, f/1.7, سایز پیکسل 1.2 میکرومتر, سایز سنسور 1/1.31 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید | f/1.7, پوشش 123 درجه, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز
| | دوربین تله فوتو | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین تله فوتو | 113 میلی متر, f/2.8, بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری, سایز سنسور 1/2.55 اینچ, فوکوس خودکار دو برابری با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@24/30/60/120/240fps, 4K@24/30/60fps, 8K@30fps, فیلمبرداری 10 بیت HDR, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی
| | فلش | LED
| | توضیحات دوربین | قابلیت Panaroma, قابلیت Pixel Shift, قابلیت Ultra-HDR, لیزر AF چند ناحیه ای
|
|---|
|
مشخصات دوربین سلفی |
| کیفیت دوربین سلفی | 48 مگاپیکسل
| | دوربین اولتراواید سلفی | 48 مگاپیکسل
| | مشخصات دوربین اولتراواید سلفی | 17 میلی متر, f/2.2, فوکوس خودکار با تشخیص فاز
| | رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps
| | توضیحات دوربین سلفی | قابلیت HDR, قابلیت panorama
|
|---|
|
مشخصات صدا |
|
|
ارتباطات و سنسورها |
| شبکه های قابل پشتیبانی | 5G
| | فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G
| | حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), تشخیص دما (Thermometer), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Air Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت مجازی (Virtual Proximity)
| | نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک)
| | بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3
| | توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | پشتیبانی از A2DP, پشتیبانی از LE, پشتیبانی از aptX HD
| | شبکه بی سیم (WiFi) | دارد
| | توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 7, سه بانده
| | مسیریابی و GPS | دارد
| | NFC | دارد
|
|---|
|
پورت ها |
|
|
مشخصات باتری |
| نوع باتری | لیتیوم یونی
| | ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت
| | نوع درگاه شارژ | USB Type-C 3.2
| | حداکثر توان شارژ | 27 وات
| | فناوری شارژ سریع | دارد
| | شارژ معکوس | دارد
| | پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد
| | قابلیت جداسازی و تعویض باتری | ندارد
| | توضیحات شارژ و باتری | پشتیبانی از Power Delivery 3
|
|---|
|
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است