مشخصات
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
صفحه نمایش | ||||||
|
||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
|
||||||
حافظه رم | ||||||
|
||||||
سخت افزار | ||||||
|
||||||
ذخیره سازی | ||||||
|
||||||
کارت گرافیک | ||||||
|
||||||
سیستم صوتی | ||||||
|
||||||
مشخصات دوربین | ||||||
|
||||||
دوربین سلفی | ||||||
|
||||||
ارتباطات | ||||||
|
||||||
پورت ها | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
تبلت11 اینچی شیائومی مدل Pad 6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||
|
||||||
صفحه نمایش | ||||||
|
||||||
پردازنده مرکزی | ||||||
|
||||||
حافظه رم | ||||||
|
||||||
سخت افزار | ||||||
|
||||||
ذخیره سازی | ||||||
|
||||||
کارت گرافیک | ||||||
|
||||||
سیستم صوتی | ||||||
|
||||||
مشخصات دوربین | ||||||
|
||||||
دوربین سلفی | ||||||
|
||||||
ارتباطات | ||||||
|
||||||
پورت ها | ||||||
|
||||||
باتری | ||||||
|
||||||
محتویات جعبه | ||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است