مشخصات: مانیتور گیمینگ 31.5 اینچ کولر مستر مدل GM32-FQ
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: مانیتور گیمینگ 31.5 اینچ کولر مستر مدل GM32-FQ
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ 31.5 اینچ کولر مستر مدل GM32-FQ
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است