مشخصات
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نقد و بررسی
تبلت 12.4 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S9 FE Plus Wi-Fi با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مقایسه محصولات
تبلت 12.4 اینچی سامسونگ Galaxy Tab S9 FE Plus Wi-Fi با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||
|
||||||||
صفحه نمایش | ||||||||
|
||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||
|
||||||||
حافظه رم | ||||||||
|
||||||||
سخت افزار | ||||||||
|
||||||||
ذخیره سازی | ||||||||
|
||||||||
کارت گرافیک | ||||||||
|
||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||
|
||||||||
دوربین سلفی | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات | ||||||||
|
||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||
|
||||||||
باتری | ||||||||
|
||||||||
محتویات جعبه | ||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است