مشخصات: مانیتور گیمینگ ایسوس 27 اینچی TUF Gaming مدل VG279QM1A
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: مانیتور گیمینگ ایسوس 27 اینچی TUF Gaming مدل VG279QM1A
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ ایسوس 27 اینچی TUF Gaming مدل VG279QM1A
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است