لپ تاپ دل 15.6 اینچی مدل Inspiron 3511-C i5 1135G7 16GB 512GB SSD MX350
مشخصات
ساخت کشور | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
معرفی لپ تاپ 15.6 اینچی دل مدل Inspiron 3511-C
لپ تاپ دل مدل Inspiron 3511-C با پردازنده اینتل Core i5 دارای استانداردهایی است، که شما از عملکرد بدون تاخیر آن لذت میبرید. باوجود این پردازنده قدرتمند عملکرد شما سطح کاملا جدیدی پیدا میکند و هرگز اجازه نمیدهد سرعت خود را کاهش دهید، تا کیفیت و کمیت کار شما هیچگاه مختل نشود. در نتیجه همواره عملکردی روان و کارآمد برای امور اداری و دفتری و حضور در کلاسها و سطح متوسط بازیهای گرافیکی را تجربه خواهید کرد. حاشیههای اطراف نمایشگر 15.6 اینچی باریک هستند، به لطف این موضوع، لپ تاپ Inspiron 3511-C باوجود بدنه نسبتا کوچک، صفحه نمایش بزرگی دارد. برای استفاده منظم، با پایههای لاستیکی کوچک و حفاظهایی در لولا که از لغزش جلوگیری میکنند، و پایداری بیشتری در هنگام قرارگیری روی سطوح سخت فراهم میکنند. برند دل اغلب این دستگاه را در دسته لپ تاپ های تجاری قرار میدهد، هرچند از نظر فنی یک لپ تاپ مصرفی است. همین امر ارزش خرید لپ تاپ دل Inspiron 3511-C را دوچندان میکند. لپ تاپ 15.6 اینچی Inspiron 3511-C که دارای قیمت مقرون به صرفه با ارزش حدودی 650 دلار در بازار جهانی به فروش میرسد. در صورت خرید لپ تاپ Inspiron 3511-C ، از گارانتی 12 ماهه دلیران بهرهمند خواهید شد.
مقایسه محصولات
لپ تاپ دل 15.6 اینچی مدل Inspiron 3511-C i5 1135G7 16GB 512GB SSD MX350
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ساخت کشور | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||
|
نظرات
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از این فروشگاه خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.