مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
مانیتور گیمینگ 31.5 اینچی ایسوس TUF Gaming مدل VG32VQ1BR
20,199,000 تومان
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
سایر قابلیتها | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
20,199,000 تومان
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است