لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ROG Zephyrus GA401IV R9 4900H 32GB 1TB SSD RTX2060
مشخصات
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل ROG Zephyrus GA401IV R9 4900H 32GB 1TB SSD RTX2060
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است