گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 2022 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
مشخصات: گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 2022 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نقد و بررسی: گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 2022 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
مقایسه محصولات
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10 2022 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||
|
||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||
|
||||||||||
سیم کارت | ||||||||||
|
||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||
|
||||||||||
حافظه رم | ||||||||||
|
||||||||||
سخت افزار | ||||||||||
|
||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||
|
||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||
|
||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||
|
||||||||||
مشخصات دوربین | ||||||||||
|
||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات | ||||||||||
|
||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||
|
||||||||||
پورت ها | ||||||||||
|
||||||||||
باتری | ||||||||||
|
||||||||||
امکانات | ||||||||||
|
||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||
|
||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است