لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook B1500CBA i7 1255U 32GB 256GB SSD Iris Xe
Asus ExpertBook B1500CBA i7 1255U 32GB 256GB SSD Iris Xe
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, برنامه نویسی و پردازشی, تولید محتوا،طراحی سایت, خانگیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 1255U
ظرفیت حافظه رم: 32 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 256 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل ExpertBook B1500CBA i7 1255U 32GB 256GB SSD Iris Xe
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
امین
پردازندۀ این مدل نسبت به 1260p توی مدل ExpertBook B2 B2402CBA چه قدر ضعیف تره؟ و اینکه ExpertBook رو پیشنهاد میدید یا VivoBook 15 R1502ZA که رم 40 و پردازنده 12700 داره؟
۱۰ آبان ۱۴۰۲
nikzad
CPU 1260P قوی تره نسب ب CPUسری R1502ZA
و بابت سوال سوم ن همچین دسستگاهی نیستش داخل ایران
۱۳ آبان ۱۴۰۲