لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF63 12VE i7 12650H 16GB 512GB SSD RTX4050
مشخصات فنی
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ام اس ای 15.6 اینچی مدل Thin GF63 12VE i7 12650H 16GB 512GB SSD RTX4050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
ساخت کشور | ||||||||||||
|
||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||
|
||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
|
||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||
|
||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||
|
||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||
|
||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||
|
||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات | ||||||||||||
|
||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||
|
نظرات کاربران
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است