مشخصات: کارت گرافیک آرک تک مدل GT740 2GB DDR5 حافظه 2 گیگابایت
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: کارت گرافیک آرک تک مدل GT740 2GB DDR5 حافظه 2 گیگابایت
کارت گرافیک GT740 2GB DDR5 آرک تک
مقایسه محصولات
کارت گرافیک آرک تک مدل GT740 2GB DDR5 حافظه 2 گیگابایت
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اسلات ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اصالت کالا | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
قابلیت ها | ||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است