لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Ideapad V15-T i5 10210U 8GB 256GB SSD MX330
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ Lenovo Ideapad V15-T لنوو ا 15 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ لنوو 15.6 اینچی مدل Ideapad V15-T i5 10210U 8GB 256GB SSD MX330
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است