لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD AMD Radeon
Asus Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD AMD Radeon
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 4600H
ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD AMD Radeon
|
|
|||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی: لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD AMD Radeon
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل Vivobook 15X OLED M1503IA R5 4600H 8GB 1TB SSD AMD Radeon
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
|
|
|||||||||||||||||||
برندینگ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
سیدابوالفضل حسینی
سلام موجود نمیکنید؟
۵ بهمن ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بابت چک کردن موجودی لحظهای داخلی 326 تماس بگیرید
۵ بهمن ۱۴۰۱
سیدابوالفضل جسینی
سلام.این لپ تاپ برای چندسال میتونه خوب کارکنه؟برای اینکه رم قابل ارتقا نیست تا 4،5سال دیگه مشکلی نداره؟من میخوام کار آهنگسازی و موسیقی میخوام
۱ بهمن ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بله جواب کارتونو تا اون تایم ب راحنتی میده
۱ بهمن ۱۴۰۱