لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook 14 UM3402YA R7 5825U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Vega
Asus Zenbook 14 UM3402YA R7 5825U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Vega
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجوییاندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 5825U
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 1 ترابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Zenbook 14 UM3402YA R7 5825U 16GB 1TB SSD AMD Radeon Vega
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است