لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Pro OLED M3500QC-A R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
Asus VivoBook Pro OLED M3500QC-A R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, گیمینگ, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 15.6 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 5800H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
لپ تاپ M3500QC-A ایسوس VivoBook Pro OLED ا 15.6 اینچی
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 15.6 اینچی مدل VivoBook Pro OLED M3500QC-A R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برندینگ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سیستم صوتی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
لیدا
سلام، من برای کارای تصویرسازی و گرافیک ابن لپ تاپ مدنظرم هست برای برنامه های فتوشاپ و پروکریت و ایلستریتور واین دست نرمافزارها، به نظرتون پرفورمنس خدبی داره و صفحه نمایش دقت رنگ بالایی داره؟
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
آقای شاه چراغی
سلام
دقت صفحه نمایش این دستگاه بالا است.
و برای کار هایی که مدنظرتونه در حد معمول و نه حرفه ای مناسب است.
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
سارا گرگانی
یک ماه هست که خریدم. کمی بخاطر سایزش و تاچ نبودنش مردد بودم ولی بسیار لپتاپ خوب و سبک و جمع و جوری هست و سرعت اجرای بالایی داره
۲۴ دی ۱۴۰۱
Sina
SSD این مدل قابلیت ارتقا دارد ؟
۲۱ دی ۱۴۰۱
آقای نیکزاد
سلام بله قابل ارتقا هسستش
۲۲ دی ۱۴۰۱