لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook M3401QC R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
Asus Vivobook M3401QC R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
تمامی پرینترها، آکبند و با کارتریج اورجینال میباشد.
ویژگیها:
طبقه بندی: عمومی و روزانه, مولتی مدیا, اداری،مالی،دانشجویی, باریک و سبک, برنامه نویسی حرفه ای, تولید محتوا،طراحی سایت, دانشجویی, رندرینگ, طراحی،تدوین،معماری و نقشه کشیاندازه صفحه ی نمایش: 14 اینچ
سری پردازنده مرکزی: 5800H
ظرفیت حافظه رم: 16 گیگابایت
حافظه خشک(SSD): 512 گیگابایت
مشخصات
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نقد و بررسی
معرفی لپ تاپ 14 اینچی ایسوس Asus Vivobook M3401QC
لپ تاپ 14 اینچی ایسوس Asus Vivobook M3401QC، یکی دیگر از محصولات شرکت ایسوس میباشد که توسط این شرکت طراحی و تولید شده است.لپتاپ M3401QC با سخت افزار قدرتمند در کنار طراحی نازک به یکی از بهترین محصولات 14 اینچی بازار تبدیل شده است.در قسمت اول با طراحی ظاهری این محصول آشنا خواهیم شد.
- (CPU) پردازنده مرکزی: AMD Ryzen7 5800H Mobile Processor
- (RAM) حافظه رم: 16 گیگابایت DDR4
- حافظه داخلی: 512 گیگابایت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
- پردازنده گرافیکی: NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 با 4 گیگابایت رم DDR6
- صفحه نمایش: 14 اینچ OLED با رزولوشن 2880 در 1800
مقایسه محصولات
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook M3401QC R7 5800H 16GB 512GB SSD RTX3050
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
ویژگی های ظاهری | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کلاس کاربری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پردازنده مرکزی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
سخت افزار | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ذخیره سازی | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ارتباطات و سنسورها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
محتویات جعبه | ||||||||||||||
|
نظرات
نظر خودتان را درمورد این محصول بیان کنید. دیدگاه شما باعث راهنمایی دیگران برای خرید میشود. اولین نفر شما باشید.
تاکنون نظری درمورد این کالا ثبت نشده است